| COMPOSER | OPERA | DATE | CITY | N. of performances |
|---|---|---|---|---|
| Puccini | TOSCA | 01/11/2002 | Paris BASTILLE | 10 |
| Puccini | TOSCA | 02/14/2002 | Hamburg | 4 |
| Bizet | CARMEN | 03/26/2002 | Hamburg | 2 |
| Puccini | TOSCA | 03/07/2002 | Lecce | 2 |
| Puccini | MADAMA BUTTERFLY | 03/23/2002 | New York MET | 4 |
| Puccini | TOSCA | 04/13/2002 | Vienna STAATSOPER | 2 |
| Bizet | CARMEN | 05/18/2002 | Washington | 5 |
| Puccini | MADAMA BUTTERFLY | 06/05/2002 | Milano SCALA | 5 |
| Puccini | MANON LESCAUT | 07/09/2002 | Munchen | 1 |
| Verdi | IL TROVATORE | 23/07/2002 | Busseto | 1 |
| Puccini | TOSCA | 10/082002 | Verona ARENA | 5 |
| Verdi | DON CARLO | 01/09/2002 | Vienna STAATSOPER | 3 |
| Puccini | TOSCA | 21/09/2002 | Mosca (Kremlin Hall) | 2 |
| Bizet | CARMEN | 29/10/2002 | Vienna STAATSOPER | 3 |
| Puccini | MADAMA BUTTERFLY | 30/10/2002 | Palermo | 6 |
| Puccini | TURANDOT | 21/11/2002 | Vienna STAATSOPER | 4 |
| Verdi | LA TRAVIATA | 23/11/2002 | Vienna STAATSOPER | 1 |
| Puccini | MADAMA BUTTERFLY | 10/12/2002 | Ancona | 3 |
| Verdi | UN BALLO IN MASCHERA | 23/01/2003 | Bologna | 3 |
| Giordano | ANDREA CHENIER | 18/02/2003 | Torino | 6 |
| Mascagni-Leoncavallo |
CAVALLERIA RUSTICANA PAGLIACCI |
18/03/2003 | Trieste | 1 |
| Giordano | ANDREA CHENIER | 19/04/2003 | Venezia | 5 |
| Puccini | MANON LESCAUT | 19/05/2003 | Seville | 2 |
![]()